Mkt. Cap.
₪ 460.03 M
Vol. 24H
MEME 6.3 B (₪ 41.99 M)
Open 24h
₪ 0.0074026458
Low/High 24h
₪ 0.0065828776 - ₪ 0.0075044714
Last trade
MEME 1,482.000 ( ₪ 9.881) / CCCAGG
Website Live Widget For Pepe (MEME)

Rank
578
578
MARKET CAP
₪ 139.4 M
₪ 139.4 M
VOLUME (24H)
₪ 41.99 M
₪ 41.99 M
Historical data for Pepe (MEME)
Currency in ILS
Open/Close in
Open/Close in
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-19 | 0.059 | 0.061 | 0.059 | 0.061 | 38.643 |
2024-06-20 | 0.061 | 0.066 | 0.061 | 0.063 | 38,129.355 |
2024-06-21 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.000 |
2024-06-22 | 0.063 | 0.063 | 0.061 | 0.061 | 2,245.617 |
2024-06-23 | 0.061 | 0.066 | 0.061 | 0.066 | 49.698 |
2024-06-24 | 0.066 | 0.066 | 0.062 | 0.063 | 1,118.568 |
2024-06-25 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.000 |
2024-06-26 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.000 |
2024-06-27 | 0.063 | 0.066 | 0.063 | 0.066 | 1,152.360 |
2024-06-28 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.000 |
2024-06-29 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.000 |
2024-06-30 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.000 |
2024-07-01 | 0.066 | 0.066 | 0.062 | 0.063 | 72.270 |
2024-07-02 | 0.063 | 0.063 | 0.060 | 0.060 | 57.981 |
2024-07-03 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
2024-07-04 | 0.060 | 0.060 | 0.049 | 0.050 | 1,468.995 |
2024-07-05 | 0.050 | 0.050 | 0.040 | 0.043 | 25,191.903 |
2024-07-06 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 632.280 |
2024-07-07 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.000 |
2024-07-08 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.000 |
2024-07-09 | 0.043 | 0.049 | 0.043 | 0.048 | 797.577 |
2024-07-10 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 26.935 |
2024-07-11 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 77.220 |
2024-07-12 | 0.048 | 0.048 | 0.045 | 0.047 | 779.229 |
2024-07-13 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.000 |
2024-07-14 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.000 |
2024-07-15 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.000 |
2024-07-16 | 0.047 | 0.056 | 0.047 | 0.056 | 31.746 |
2024-07-17 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 108.108 |
2024-07-18 | 0.056 | 0.056 | 0.052 | 0.053 | 74.151 |
2024-07-19 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.000 |
2024-07-20 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.000 |
2024-07-21 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.000 |
2024-07-22 | 0.053 | 0.060 | 0.053 | 0.057 | 231.792 |
2024-07-23 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.000 |
2024-07-24 | 0.057 | 0.057 | 0.052 | 0.052 | 1,282.875 |
2024-07-25 | 0.052 | 0.052 | 0.048 | 0.049 | 264.990 |
2024-07-26 | 0.049 | 0.051 | 0.049 | 0.051 | 153.219 |
2024-07-27 | 0.051 | 0.052 | 0.051 | 0.052 | 596.442 |
2024-07-28 | 0.052 | 0.052 | 0.051 | 0.051 | 2.459 |
2024-07-29 | 0.051 | 0.052 | 0.050 | 0.050 | 2,656.170 |
2024-07-30 | 0.050 | 0.050 | 0.046 | 0.047 | 1,047.354 |
2024-07-31 | 0.047 | 0.048 | 0.046 | 0.046 | 905.025 |
2024-08-01 | 0.046 | 0.046 | 0.041 | 0.043 | 4,517.535 |
2024-08-02 | 0.043 | 0.044 | 0.041 | 0.041 | 2,032.767 |
2024-08-03 | 0.041 | 0.041 | 0.036 | 0.037 | 206.019 |
2024-08-04 | 0.037 | 0.037 | 0.033 | 0.036 | 66.825 |
2024-08-05 | 0.036 | 0.036 | 0.027 | 0.030 | 262.218 |
2024-08-06 | 0.030 | 0.035 | 0.030 | 0.034 | 2,772.330 |
2024-08-07 | 0.034 | 0.036 | 0.034 | 0.036 | 33,255.618 |
2024-08-08 | 0.036 | 0.036 | 0.034 | 0.034 | 5,018.244 |
2024-08-09 | 0.034 | 0.037 | 0.034 | 0.036 | 31,122.300 |
2024-08-10 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.000 |
2024-08-11 | 0.036 | 0.058 | 0.033 | 0.033 | 10,148.820 |
2024-08-12 | 0.033 | 0.053 | 0.033 | 0.036 | 771.078 |
2024-08-13 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 25,849.230 |
2024-08-14 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.000 |
2024-08-15 | 0.036 | 0.036 | 0.034 | 0.034 | 177.540 |
2024-08-16 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 52.866 |
2024-08-17 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.000 |
2024-08-18 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.000 |
2024-08-19 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.000 |
2024-08-20 | 0.033 | 0.035 | 0.033 | 0.035 | 6,968.940 |
2024-08-21 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 49.104 |
2024-08-22 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 156.354 |
2024-08-23 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.000 |
2024-08-24 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.000 |
2024-08-25 | 0.036 | 0.042 | 0.036 | 0.042 | 154.308 |
2024-08-26 | 0.042 | 0.042 | 0.037 | 0.037 | 167.079 |
2024-08-27 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 73.095 |
2024-08-28 | 0.037 | 0.037 | 0.033 | 0.034 | 765.996 |
2024-08-29 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.000 |
2024-08-30 | 0.034 | 0.034 | 0.031 | 0.031 | 1,964.358 |
2024-08-31 | 0.031 | 0.033 | 0.031 | 0.033 | 80.685 |
2024-09-01 | 0.033 | 0.033 | 0.031 | 0.031 | 91.377 |
2024-09-02 | 0.031 | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 5.363 |
2024-09-03 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.000 |
2024-09-04 | 0.032 | 0.032 | 0.029 | 0.031 | 85,507.488 |
2024-09-05 | 0.031 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 3,018.576 |
2024-09-06 | 0.029 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 12,912.933 |
2024-09-07 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.000 |
2024-09-08 | 0.029 | 0.031 | 0.029 | 0.031 | 71.148 |
2024-09-09 | 0.031 | 0.032 | 0.030 | 0.032 | 146.289 |
2024-09-10 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 112.695 |
2024-09-11 | 0.032 | 0.032 | 0.030 | 0.031 | 1,219.548 |
2024-09-12 | 0.031 | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 30.743 |
2024-09-13 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 32.670 |
2024-09-14 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.000 |
2024-09-15 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.000 |
2024-09-16 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.000 |
2024-09-17 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.000 |
2024-09-18 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.034 | 11,797.170 |
2024-09-19 | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 2,608.980 |
2024-09-20 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 118.899 |
2024-09-21 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.000 |
2024-09-22 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.000 |
2024-09-23 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 177.045 |
2024-09-24 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 96.096 |
2024-09-25 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.000 |
2024-09-26 | 0.036 | 0.039 | 0.036 | 0.039 | 199.683 |
2024-09-27 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.000 |
2024-09-28 | 0.039 | 0.042 | 0.039 | 0.040 | 71.511 |
2024-09-29 | 0.040 | 0.042 | 0.040 | 0.041 | 83.127 |
2024-09-30 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.000 |
2024-10-01 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | 0.034 | 545.391 |
2024-10-02 | 0.034 | 0.035 | 0.033 | 0.033 | 1,612.479 |
2024-10-03 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 27.644 |
2024-10-04 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 3,331.152 |
2024-10-05 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 35,594.790 |
2024-10-06 | 0.032 | 0.034 | 0.032 | 0.033 | 369.567 |
2024-10-07 | 0.033 | 0.036 | 0.033 | 0.034 | 2,138.268 |
2024-10-08 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 168.663 |
2024-10-09 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.000 |
2024-10-10 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.000 |
2024-10-11 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.000 |
2024-10-12 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.000 |
2024-10-13 | 0.033 | 0.037 | 0.033 | 0.037 | 178.695 |
2024-10-14 | 0.037 | 0.049 | 0.036 | 0.049 | 3,068.769 |
2024-10-15 | 0.049 | 0.053 | 0.037 | 0.047 | 25,009.644 |
2024-10-16 | 0.047 | 0.047 | 0.043 | 0.044 | 2,351.910 |
2024-10-17 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.000 |
2024-10-18 | 0.044 | 0.044 | 0.042 | 0.042 | 295.944 |
2024-10-19 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.000 |
2024-10-20 | 0.042 | 0.044 | 0.042 | 0.044 | 160.347 |
2024-10-21 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.000 |
2024-10-22 | 0.044 | 0.044 | 0.041 | 0.041 | 1,440.648 |
2024-10-23 | 0.041 | 0.043 | 0.040 | 0.040 | 37,198.689 |
2024-10-24 | 0.040 | 0.043 | 0.040 | 0.043 | 1,316.172 |
2024-10-25 | 0.043 | 0.043 | 0.037 | 0.037 | 564.531 |
2024-10-26 | 0.037 | 0.045 | 0.036 | 0.045 | 610.962 |
2024-10-27 | 0.045 | 0.046 | 0.044 | 0.044 | 345.213 |
2024-10-28 | 0.044 | 0.046 | 0.042 | 0.044 | 4,036.296 |
2024-10-29 | 0.044 | 0.045 | 0.042 | 0.044 | 1,065.141 |
2024-10-30 | 0.044 | 0.047 | 0.044 | 0.044 | 1,072.896 |
2024-10-31 | 0.044 | 0.044 | 0.041 | 0.041 | 1,824.372 |
2024-11-01 | 0.041 | 0.041 | 0.038 | 0.038 | 4,457.508 |
2024-11-02 | 0.038 | 0.039 | 0.037 | 0.037 | 1,823.349 |
2024-11-03 | 0.037 | 0.037 | 0.033 | 0.035 | 954.261 |
2024-11-04 | 0.035 | 0.037 | 0.033 | 0.034 | 2,156.946 |
2024-11-05 | 0.034 | 0.036 | 0.034 | 0.035 | 394.680 |
2024-11-06 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.000 |
2024-11-07 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.000 |
2024-11-08 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.000 |
2024-11-09 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.000 |
2024-11-10 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.000 |
2024-11-11 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.000 |
2024-11-12 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.000 |
2024-11-13 | 0.035 | 0.059 | 0.035 | 0.047 | 207,701.472 |
2024-11-14 | 0.047 | 0.052 | 0.043 | 0.043 | 754,572.357 |
2024-11-15 | 0.043 | 0.050 | 0.042 | 0.048 | 595,616.175 |
2024-11-16 | 0.048 | 0.051 | 0.046 | 0.048 | 411,933.687 |
2024-11-17 | 0.048 | 0.049 | 0.044 | 0.047 | 551,510.256 |
2024-11-18 | 0.047 | 0.049 | 0.046 | 0.047 | 352,869.660 |
2024-11-19 | 0.047 | 0.047 | 0.044 | 0.044 | 210,346.851 |
2024-11-20 | 0.044 | 0.045 | 0.040 | 0.042 | 763,080.351 |
2024-11-21 | 0.042 | 0.045 | 0.040 | 0.044 | 71,514.762 |
2024-11-22 | 0.044 | 0.045 | 0.042 | 0.044 | 144,143.142 |
2024-11-23 | 0.044 | 0.049 | 0.044 | 0.047 | 166,968.186 |
2024-11-24 | 0.047 | 0.050 | 0.044 | 0.048 | 293,156.193 |
2024-11-25 | 0.048 | 0.050 | 0.046 | 0.048 | 219,929.325 |
2024-11-26 | 0.048 | 0.050 | 0.042 | 0.044 | 247,522.407 |
2024-11-27 | 0.044 | 0.048 | 0.043 | 0.047 | 233,285.646 |
2024-11-28 | 0.047 | 0.051 | 0.047 | 0.049 | 272,432.886 |
2024-11-29 | 0.049 | 0.054 | 0.048 | 0.050 | 291,039.012 |
2024-11-30 | 0.050 | 0.055 | 0.049 | 0.053 | 322,145.703 |
2024-12-01 | 0.053 | 0.055 | 0.051 | 0.054 | 354,219.723 |
2024-12-02 | 0.054 | 0.054 | 0.048 | 0.053 | 348,264.939 |
2024-12-03 | 0.053 | 0.055 | 0.049 | 0.055 | 194,768.079 |
2024-12-04 | 0.055 | 0.058 | 0.054 | 0.057 | 272,028.471 |
2024-12-05 | 0.057 | 0.057 | 0.051 | 0.055 | 438,991.971 |
2024-12-06 | 0.055 | 0.057 | 0.053 | 0.056 | 172,775.757 |
2024-12-07 | 0.056 | 0.061 | 0.055 | 0.060 | 293,828.997 |
2024-12-08 | 0.060 | 0.061 | 0.057 | 0.059 | 240,812.946 |
2024-12-09 | 0.059 | 0.059 | 0.039 | 0.047 | 501,165.522 |
2024-12-10 | 0.047 | 0.048 | 0.041 | 0.044 | 557,320.764 |
2024-12-11 | 0.044 | 0.048 | 0.042 | 0.047 | 136,004.550 |
2024-12-12 | 0.047 | 0.050 | 0.047 | 0.047 | 111,982.893 |
2024-12-13 | 0.047 | 0.048 | 0.045 | 0.046 | 128,080.326 |
2024-12-14 | 0.046 | 0.047 | 0.043 | 0.044 | 90,814.911 |
2024-12-15 | 0.044 | 0.045 | 0.042 | 0.045 | 161,999.178 |
2024-12-16 | 0.045 | 0.046 | 0.042 | 0.043 | 172,088.763 |
2024-12-17 | 0.043 | 0.044 | 0.041 | 0.041 | 70,081.473 |
2024-12-18 | 0.041 | 0.042 | 0.035 | 0.037 | 129,637.497 |
2024-12-19 | 0.037 | 0.037 | 0.033 | 0.035 | 211,731.432 |
2024-12-20 | 0.035 | 0.036 | 0.030 | 0.036 | 80,745.357 |
2024-12-21 | 0.036 | 0.038 | 0.033 | 0.034 | 83,475.051 |
2024-12-22 | 0.034 | 0.035 | 0.033 | 0.034 | 65,940.171 |
2024-12-23 | 0.034 | 0.036 | 0.033 | 0.036 | 38,829.780 |
2024-12-24 | 0.036 | 0.038 | 0.035 | 0.038 | 67,012.407 |
2024-12-25 | 0.038 | 0.038 | 0.036 | 0.037 | 44,269.401 |
2024-12-26 | 0.037 | 0.037 | 0.035 | 0.035 | 30,327.825 |
2024-12-27 | 0.035 | 0.037 | 0.035 | 0.036 | 9,821.229 |
2024-12-28 | 0.036 | 0.037 | 0.035 | 0.037 | 31,321.752 |
2024-12-29 | 0.037 | 0.037 | 0.035 | 0.035 | 46,899.501 |
2024-12-30 | 0.035 | 0.037 | 0.035 | 0.035 | 40,790.904 |
2024-12-31 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.035 | 15,115.815 |
2025-01-01 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.036 | 35,026.200 |
2025-01-02 | 0.036 | 0.038 | 0.036 | 0.037 | 115,867.719 |
2025-01-03 | 0.037 | 0.039 | 0.036 | 0.038 | 53,693.112 |
2025-01-04 | 0.038 | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 28,965.255 |
2025-01-05 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.038 | 14,244.417 |
2025-01-06 | 0.038 | 0.039 | 0.037 | 0.038 | 20,478.018 |
2025-01-07 | 0.038 | 0.038 | 0.033 | 0.034 | 80,635.071 |
2025-01-08 | 0.034 | 0.034 | 0.030 | 0.032 | 24,819.894 |
2025-01-09 | 0.032 | 0.032 | 0.030 | 0.031 | 119,516.001 |
2025-01-10 | 0.031 | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 7,607.094 |
2025-01-11 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 15,767.961 |
2025-01-12 | 0.031 | 0.032 | 0.030 | 0.031 | 13,740.903 |
2025-01-13 | 0.031 | 0.031 | 0.027 | 0.029 | 52,699.185 |
2025-01-14 | 0.029 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 50,002.458 |
2025-01-15 | 0.030 | 0.032 | 0.029 | 0.032 | 21,662.982 |
2025-01-16 | 0.032 | 0.032 | 0.030 | 0.031 | 28,467.747 |
2025-01-17 | 0.031 | 0.034 | 0.031 | 0.033 | 26,413.959 |
2025-01-18 | 0.033 | 0.034 | 0.030 | 0.031 | 222,707.661 |
2025-01-19 | 0.031 | 0.040 | 0.028 | 0.028 | 891,888.954 |
2025-01-20 | 0.028 | 0.036 | 0.027 | 0.028 | 373,012.530 |
2025-01-21 | 0.028 | 0.029 | 0.026 | 0.028 | 169,441.404 |
2025-01-22 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 96,149.955 |
2025-01-23 | 0.028 | 0.028 | 0.026 | 0.028 | 69,323.166 |
2025-01-24 | 0.028 | 0.028 | 0.026 | 0.026 | 27,313.308 |
2025-01-25 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 28,541.139 |
2025-01-26 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 13,344.474 |
2025-01-27 | 0.026 | 0.026 | 0.022 | 0.024 | 80,215.839 |
2025-01-28 | 0.024 | 0.024 | 0.021 | 0.022 | 27,511.176 |
2025-01-29 | 0.022 | 0.024 | 0.022 | 0.023 | 110,545.974 |
2025-01-30 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 73,438.728 |
2025-01-31 | 0.023 | 0.025 | 0.023 | 0.024 | 22,019.283 |
2025-02-01 | 0.024 | 0.024 | 0.020 | 0.020 | 15,751.065 |
2025-02-02 | 0.020 | 0.021 | 0.016 | 0.017 | 99,778.668 |
2025-02-03 | 0.017 | 0.017 | 0.013 | 0.017 | 137,411.802 |
2025-02-04 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 187,402.413 |
2025-02-05 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 28,316.046 |
2025-02-06 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 29,456.361 |
2025-02-07 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 35,186.448 |
2025-02-08 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 28,291.989 |
2025-02-09 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 9,079.191 |
2025-02-10 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 21,012.585 |
2025-02-11 | 0.015 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 6,466.482 |
2025-02-12 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 40,526.805 |
2025-02-13 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 8,244.192 |
2025-02-14 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 59,905.494 |
2025-02-15 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 8,344.809 |
2025-02-16 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 9,119.484 |
2025-02-17 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 4,775.793 |
2025-02-18 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 28,737.951 |
2025-02-19 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 9,566.073 |
2025-02-20 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 54,839.070 |
2025-02-21 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 50,668.332 |
2025-02-22 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 73,240.101 |
2025-02-23 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 5,283.531 |
2025-02-24 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 62,418.873 |
2025-02-25 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 21,574.641 |
2025-02-26 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 202,769.820 |
2025-02-27 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 7,593.828 |
2025-02-28 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.013 | 106,337.088 |
2025-03-01 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 3,732.399 |
2025-03-02 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 11,696.652 |
2025-03-03 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 12,527.427 |
2025-03-04 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 18,782.907 |
2025-03-05 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 63,155.004 |
2025-03-06 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 25,224.573 |
2025-03-07 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 105,865.749 |
2025-03-08 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 10,054.341 |
2025-03-09 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 8,582.838 |
2025-03-10 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 15,267.714 |
2025-03-11 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 83,666.847 |
2025-03-12 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 49,847.820 |
2025-03-13 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 43,476.576 |
2025-03-14 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 26,483.490 |
2025-03-15 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 47,961.144 |
2025-03-16 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 24,912.558 |
2025-03-17 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 19,060.206 |
2025-03-18 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 13,342.626 |
2025-03-19 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 30,187.245 |
2025-03-20 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 37,491.993 |
2025-03-21 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 50,094.726 |
2025-03-22 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 25,811.280 |
2025-03-23 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 15,160.002 |
2025-03-24 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 113,227.059 |
2025-03-25 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 89,298.165 |
2025-03-26 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 22,194.381 |
2025-03-27 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 21,100.629 |
2025-03-28 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 11,281.347 |
2025-03-29 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 11,163.834 |
2025-03-30 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 2,249.874 |
2025-03-31 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 26,580.147 |
2025-04-01 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 61,376.106 |
2025-04-02 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 89,747.856 |
2025-04-03 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 9,804.564 |
2025-04-04 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 18,125.415 |
2025-04-05 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 10,563.498 |
2025-04-06 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 9,882.675 |
2025-04-07 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 13,606.560 |
2025-04-08 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 6,145.656 |
2025-04-09 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 11,654.841 |
2025-04-10 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 11,699.754 |
2025-04-11 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 37,462.557 |
2025-04-12 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 14,247.453 |
2025-04-13 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 9,555.645 |
2025-04-14 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 15,050.343 |
2025-04-15 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 19,432.677 |
2025-04-16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 28,848.666 |
2025-04-17 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 10,043.748 |
2025-04-18 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.008 | 379,224.384 |
2025-04-19 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 792,916.476 |
2025-04-20 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 531,739.890 |
2025-04-21 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 133,020.756 |
2025-04-22 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 6,086.751 |
Cryptocurrency Converter & Calculator
=
Twitter
Page Name : Pepecoin
Statuses : 1634
Favourites : 2596
Followers : 27346
Points : 2891
Code Repositories Github
Repository created On : 27-Jun-2021
Page Link: Open Page
Last Updated: 27-Jun-2021
Forks : 24
Subscribers : 16
Language : C++
Open total issues : 0
Closed total issues : 54