Total Coins: 2029
Total Market Cap: ₪ 8,575,792,128,686
24H Trade Volume: ₪ 138,585,220,174
Night Mode
Rank 303
JoinCoin (J)
J
Just now
0.7246564944 (1.15%)
Mkt. Cap.
₪ 724.66 M
Vol. 24H
J 8.55 M (₪ 6.2 M)
Open 24h
₪ 0.7164419743
Low/High 24h
₪ 0.7032924084 - ₪ 0.7519082772
Last trade
J 227.652 ( ₪ 164.970) / CCCAGG
Loading chart ...

Twitter

Website Live Widget For JoinCoin (J)

JoinCoin (J)
0.2195928771 ILS (1.147%)
Rank

303
MARKET CAP

219.59 M
VOLUME (24H)

6.2 M

Historical data for JoinCoin (J)

Currency in ILS
Open/Close in

From: To:

Date Open High Low Close Volume
2025-01-30 0.971 0.971 0.885 0.927 689.832
2025-01-31 0.927 0.973 0.906 0.973 3,043.854
2025-02-01 0.973 0.973 0.835 0.835 7,356.426
2025-02-02 0.835 0.945 0.818 0.849 17,915.304
2025-02-03 0.849 0.849 0.633 0.765 32,049.138
2025-02-04 0.765 0.783 0.754 0.781 4,600.068
2025-02-05 0.781 0.788 0.768 0.768 344.487
2025-02-06 0.768 0.768 0.700 0.700 133.683
2025-02-07 0.700 0.724 0.677 0.683 358.908
2025-02-08 0.683 0.701 0.654 0.701 1,931.688
2025-02-09 0.701 0.736 0.649 0.649 6,163.806
2025-02-10 0.649 0.696 0.649 0.695 158.400
2025-02-11 0.695 0.695 0.695 0.695 0.000
2025-02-12 0.695 0.695 0.644 0.671 2,402.928
2025-02-13 0.671 0.671 0.671 0.671 0.000
2025-02-14 0.671 0.671 0.671 0.671 0.000
2025-02-15 0.671 0.726 0.671 0.718 2,801.733
2025-02-16 0.718 0.733 0.700 0.703 65.109
2025-02-17 0.703 0.703 0.600 0.600 2,959.605
2025-02-18 0.600 0.600 0.600 0.600 0.000
2025-02-19 0.600 0.600 0.600 0.600 0.000
2025-02-20 0.600 1.158 0.600 1.158 6,358.011
2025-02-21 1.158 1.466 0.759 1.435 8,409.423
2025-02-22 1.435 1.435 1.078 1.133 21,098.055
2025-02-23 1.133 1.296 1.009 1.045 14,139.279
2025-02-24 1.045 1.045 0.945 0.984 510.510
2025-02-25 0.984 1.038 0.933 1.007 9,362.661
2025-02-26 1.007 1.035 0.937 1.035 2,496.351
2025-02-27 1.035 1.465 1.035 1.294 12,296.625
2025-02-28 1.294 1.387 1.178 1.253 16,251.411
2025-03-01 1.253 1.253 1.075 1.075 18,163.827
2025-03-02 1.075 1.134 1.041 1.133 13,610.586
2025-03-03 1.133 1.159 0.919 0.935 6,163.443
2025-03-04 0.935 0.941 0.884 0.941 1,218.822
2025-03-05 0.941 0.998 0.911 0.958 813.318
2025-03-06 0.958 0.965 0.843 0.843 3,755.565
2025-03-07 0.843 0.850 0.784 0.826 1,964.985
2025-03-08 0.826 0.869 0.826 0.847 2,543.013
2025-03-09 0.847 0.847 0.746 0.746 168.993
2025-03-10 0.746 0.766 0.719 0.720 372.108
2025-03-11 0.720 0.776 0.706 0.762 1,019.964
2025-03-12 0.762 0.815 0.742 0.815 109.824
2025-03-13 0.815 0.815 0.690 0.706 2,346.399
2025-03-14 0.706 0.740 0.705 0.706 3,972.111
2025-03-15 0.706 0.741 0.691 0.741 9,898.251
2025-03-16 0.741 0.783 0.696 0.707 22,301.169
2025-03-17 0.707 0.780 0.707 0.767 16,441.194
2025-03-18 0.767 0.767 0.708 0.737 7,588.251
2025-03-19 0.737 0.737 0.660 0.701 1,484.406
2025-03-20 0.701 0.852 0.683 0.758 3,513.279
2025-03-21 0.758 0.801 0.758 0.785 218.196
2025-03-22 0.785 0.785 0.723 0.723 194.733
2025-03-23 0.723 0.723 0.707 0.707 70.983
2025-03-24 0.707 0.728 0.707 0.728 4,854.960
2025-03-25 0.728 0.728 0.728 0.728 0.000
2025-03-26 0.728 0.771 0.728 0.771 176.946
2025-03-27 0.771 0.771 0.771 0.771 0.000
2025-03-28 0.771 0.805 0.744 0.751 1,312.740
2025-03-29 0.751 0.751 0.632 0.636 345.147
2025-03-30 0.636 0.692 0.626 0.684 1,609.905
2025-03-31 0.684 0.684 0.659 0.663 246.675
2025-04-01 0.663 0.782 0.663 0.777 476.487
2025-04-02 0.777 0.820 0.724 0.792 2,441.307
2025-04-03 0.792 0.811 0.763 0.773 2,524.434
2025-04-04 0.773 0.773 0.620 0.658 10,383.648
2025-04-05 0.658 0.706 0.658 0.688 6,279.141
2025-04-06 0.688 0.688 0.626 0.645 1,330.164
2025-04-07 0.645 0.659 0.601 0.640 2,753.025
2025-04-08 0.640 0.640 0.617 0.626 2,799.192
2025-04-09 0.626 0.626 0.602 0.605 475.959
2025-04-10 0.605 0.605 0.593 0.596 64.779
2025-04-11 0.596 0.643 0.596 0.632 149.490
2025-04-12 0.632 0.650 0.628 0.642 116.259
2025-04-13 0.642 0.649 0.627 0.649 1,655.742
2025-04-14 0.649 0.649 0.649 0.649 0.000
2025-04-15 0.649 0.649 0.649 0.649 0.000
2025-04-16 0.649 0.649 0.649 0.649 0.000
2025-04-17 0.649 0.691 0.643 0.691 424.182
2025-04-18 0.691 0.691 0.691 0.691 0.000
2025-04-19 0.691 0.691 0.691 0.691 0.000
2025-04-20 0.691 0.748 0.691 0.748 128.502
2025-04-21 0.748 0.748 0.715 0.715 169.719
2025-04-22 0.715 0.722 0.715 0.720 134.145

Cryptocurrency Converter & Calculator

=