Mkt. Cap.
₪ 177.4 M
Vol. 24H
ACT 399.29 M (₪ 74.7 M)
Open 24h
₪ 0.2046230761
Low/High 24h
₪ 0.1821186887 - ₪ 0.2108176238
Last trade
ACT 8,813.680 ( ₪ 1,648.868) / CCCAGG
Website Live Widget For ACT (ACT)

Rank
1293
1293
MARKET CAP
₪ 53.76 M
₪ 53.76 M
VOLUME (24H)
₪ 74.7 M
₪ 74.7 M
Historical data for ACT (ACT)
Currency in ILS
Open/Close in
Open/Close in
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 1.457 | 1.533 | 1.324 | 1.324 | 11,081.466 |
2024-12-19 | 1.324 | 1.324 | 1.056 | 1.056 | 72,130.476 |
2024-12-20 | 1.056 | 1.169 | 0.965 | 1.141 | 96,863.877 |
2024-12-21 | 1.141 | 1.166 | 0.995 | 0.995 | 13,933.854 |
2024-12-22 | 0.995 | 1.143 | 0.995 | 1.060 | 21,561.672 |
2024-12-23 | 1.060 | 1.133 | 1.031 | 1.113 | 11,120.472 |
2024-12-24 | 1.113 | 1.153 | 1.065 | 1.115 | 26,014.032 |
2024-12-25 | 1.115 | 1.115 | 1.023 | 1.023 | 10,949.004 |
2024-12-26 | 1.023 | 1.028 | 0.933 | 0.933 | 17,470.101 |
2024-12-27 | 0.933 | 0.986 | 0.930 | 0.930 | 2,198.460 |
2024-12-28 | 0.930 | 0.957 | 0.867 | 0.949 | 28,776.462 |
2024-12-29 | 0.949 | 0.949 | 0.867 | 0.869 | 12,866.370 |
2024-12-30 | 0.869 | 0.977 | 0.859 | 0.891 | 66,664.620 |
2024-12-31 | 0.891 | 0.944 | 0.845 | 0.926 | 24,392.346 |
2025-01-01 | 0.926 | 1.011 | 0.924 | 0.979 | 452,651.595 |
2025-01-02 | 0.979 | 1.151 | 0.966 | 1.055 | 62,473.059 |
2025-01-03 | 1.055 | 1.076 | 0.963 | 1.072 | 197,213.577 |
2025-01-04 | 1.072 | 1.088 | 1.031 | 1.071 | 13,017.444 |
2025-01-05 | 1.071 | 1.358 | 1.056 | 1.213 | 547,493.826 |
2025-01-06 | 1.213 | 1.228 | 1.147 | 1.159 | 739,173.897 |
2025-01-07 | 1.159 | 1.461 | 1.157 | 1.157 | 863,774.637 |
2025-01-08 | 1.157 | 1.175 | 0.934 | 1.008 | 403,612.242 |
2025-01-09 | 1.008 | 1.053 | 0.912 | 0.948 | 38,566.968 |
2025-01-10 | 0.948 | 0.991 | 0.888 | 0.936 | 307,451.397 |
2025-01-11 | 0.936 | 0.945 | 0.890 | 0.926 | 9,342.927 |
2025-01-12 | 0.926 | 0.926 | 0.867 | 0.880 | 12,176.901 |
2025-01-13 | 0.880 | 0.920 | 0.711 | 0.783 | 37,527.171 |
2025-01-14 | 0.783 | 0.849 | 0.783 | 0.827 | 74,486.511 |
2025-01-15 | 0.827 | 0.874 | 0.756 | 0.874 | 38,916.438 |
2025-01-16 | 0.874 | 0.874 | 0.802 | 0.825 | 4,988.676 |
2025-01-17 | 0.825 | 0.888 | 0.825 | 0.880 | 319,103.499 |
2025-01-18 | 0.880 | 0.880 | 0.677 | 0.702 | 73,860.699 |
2025-01-19 | 0.702 | 0.755 | 0.541 | 0.555 | 220,108.614 |
2025-01-20 | 0.555 | 0.578 | 0.493 | 0.564 | 139,299.699 |
2025-01-21 | 0.564 | 0.575 | 0.517 | 0.556 | 49,699.848 |
2025-01-22 | 0.556 | 0.627 | 0.544 | 0.581 | 92,485.239 |
2025-01-23 | 0.581 | 0.632 | 0.571 | 0.593 | 38,175.555 |
2025-01-24 | 0.593 | 0.679 | 0.554 | 0.614 | 299,082.300 |
2025-01-25 | 0.614 | 0.679 | 0.601 | 0.644 | 77,730.906 |
2025-01-26 | 0.644 | 0.703 | 0.627 | 0.647 | 119,924.739 |
2025-01-27 | 0.647 | 0.705 | 0.622 | 0.656 | 170,260.365 |
2025-01-28 | 0.656 | 0.664 | 0.499 | 0.499 | 50,278.899 |
2025-01-29 | 0.499 | 0.652 | 0.480 | 0.617 | 142,875.909 |
2025-01-30 | 0.617 | 0.632 | 0.604 | 0.610 | 36,384.546 |
2025-01-31 | 0.610 | 0.697 | 0.601 | 0.651 | 27,817.581 |
2025-02-01 | 0.651 | 0.675 | 0.577 | 0.597 | 21,903.552 |
2025-02-02 | 0.597 | 0.652 | 0.568 | 0.607 | 26,152.665 |
2025-02-03 | 0.607 | 0.821 | 0.517 | 0.803 | 366,649.338 |
2025-02-04 | 0.803 | 0.818 | 0.738 | 0.756 | 94,145.469 |
2025-02-05 | 0.756 | 0.844 | 0.642 | 0.654 | 141,005.337 |
2025-02-06 | 0.654 | 0.654 | 0.587 | 0.619 | 117,199.302 |
2025-02-07 | 0.619 | 0.647 | 0.592 | 0.615 | 52,871.907 |
2025-02-08 | 0.615 | 0.641 | 0.606 | 0.623 | 32,635.416 |
2025-02-09 | 0.623 | 0.625 | 0.596 | 0.610 | 25,579.884 |
2025-02-10 | 0.610 | 0.638 | 0.590 | 0.601 | 32,272.812 |
2025-02-11 | 0.601 | 0.646 | 0.601 | 0.607 | 18,636.651 |
2025-02-12 | 0.607 | 0.652 | 0.597 | 0.649 | 14,833.368 |
2025-02-13 | 0.649 | 0.695 | 0.624 | 0.635 | 23,920.248 |
2025-02-14 | 0.635 | 0.691 | 0.626 | 0.655 | 35,464.605 |
2025-02-15 | 0.655 | 0.662 | 0.604 | 0.619 | 13,098.096 |
2025-02-16 | 0.619 | 0.629 | 0.605 | 0.605 | 5,125.230 |
2025-02-17 | 0.605 | 0.611 | 0.598 | 0.605 | 552.552 |
2025-02-18 | 0.605 | 0.606 | 0.588 | 0.606 | 2,393.325 |
2025-02-19 | 0.606 | 0.610 | 0.596 | 0.599 | 1,481.865 |
2025-02-20 | 0.599 | 0.606 | 0.599 | 0.606 | 7,018.605 |
2025-02-21 | 0.606 | 0.690 | 0.605 | 0.630 | 32,513.679 |
2025-02-22 | 0.630 | 0.697 | 0.616 | 0.675 | 28,338.222 |
2025-02-23 | 0.675 | 0.675 | 0.617 | 0.619 | 31,860.411 |
2025-02-24 | 0.619 | 0.620 | 0.601 | 0.601 | 6,788.496 |
2025-02-25 | 0.601 | 0.762 | 0.601 | 0.715 | 249,632.196 |
2025-02-26 | 0.715 | 0.831 | 0.696 | 0.780 | 220,792.638 |
2025-02-27 | 0.780 | 0.794 | 0.676 | 0.678 | 90,507.681 |
2025-02-28 | 0.678 | 0.838 | 0.644 | 0.735 | 115,250.751 |
2025-03-01 | 0.735 | 0.742 | 0.659 | 0.671 | 87,343.146 |
2025-03-02 | 0.671 | 0.739 | 0.622 | 0.691 | 126,882.822 |
2025-03-03 | 0.691 | 0.704 | 0.624 | 0.643 | 77,591.250 |
2025-03-04 | 0.643 | 0.663 | 0.627 | 0.653 | 31,882.884 |
2025-03-05 | 0.653 | 0.654 | 0.637 | 0.647 | 25,069.737 |
2025-03-06 | 0.647 | 0.655 | 0.637 | 0.640 | 11,668.998 |
2025-03-07 | 0.640 | 0.642 | 0.631 | 0.631 | 8,833.902 |
2025-03-08 | 0.631 | 0.640 | 0.622 | 0.625 | 6,476.646 |
2025-03-09 | 0.625 | 0.641 | 0.625 | 0.641 | 15,288.471 |
2025-03-10 | 0.641 | 0.650 | 0.631 | 0.642 | 2,763.189 |
2025-03-11 | 0.642 | 0.679 | 0.639 | 0.654 | 19,442.082 |
2025-03-12 | 0.654 | 0.654 | 0.645 | 0.645 | 3,103.782 |
2025-03-13 | 0.645 | 0.647 | 0.629 | 0.629 | 8,007.978 |
2025-03-14 | 0.629 | 0.649 | 0.629 | 0.648 | 6,063.024 |
2025-03-15 | 0.648 | 0.648 | 0.638 | 0.639 | 9,537.891 |
2025-03-16 | 0.639 | 0.639 | 0.632 | 0.632 | 652.212 |
2025-03-17 | 0.632 | 0.632 | 0.628 | 0.629 | 1,061.709 |
2025-03-18 | 0.629 | 0.629 | 0.618 | 0.625 | 13,258.212 |
2025-03-19 | 0.625 | 0.627 | 0.611 | 0.627 | 119,429.244 |
2025-03-20 | 0.627 | 0.630 | 0.622 | 0.627 | 19,064.892 |
2025-03-21 | 0.627 | 0.627 | 0.621 | 0.623 | 60,172.761 |
2025-03-22 | 0.623 | 0.638 | 0.623 | 0.629 | 124,264.800 |
2025-03-23 | 0.629 | 0.645 | 0.626 | 0.639 | 51,263.619 |
2025-03-24 | 0.639 | 0.653 | 0.636 | 0.644 | 36,377.352 |
2025-03-25 | 0.644 | 0.694 | 0.633 | 0.639 | 58,750.461 |
2025-03-26 | 0.639 | 0.652 | 0.631 | 0.635 | 24,933.084 |
2025-03-27 | 0.635 | 0.637 | 0.632 | 0.634 | 31,753.227 |
2025-03-28 | 0.634 | 0.635 | 0.625 | 0.627 | 13,198.482 |
2025-03-29 | 0.627 | 0.627 | 0.621 | 0.626 | 8,365.599 |
2025-03-30 | 0.626 | 0.679 | 0.622 | 0.627 | 40,268.283 |
2025-03-31 | 0.627 | 0.627 | 0.622 | 0.623 | 2,165.394 |
2025-04-01 | 0.623 | 0.626 | 0.255 | 0.269 | 2,440,893.312 |
2025-04-02 | 0.269 | 0.270 | 0.169 | 0.173 | 1,228,193.670 |
2025-04-03 | 0.173 | 0.216 | 0.164 | 0.202 | 820,782.303 |
2025-04-04 | 0.202 | 0.207 | 0.184 | 0.184 | 803,519.277 |
2025-04-05 | 0.184 | 0.222 | 0.174 | 0.178 | 283,190.457 |
2025-04-06 | 0.178 | 0.185 | 0.167 | 0.175 | 100,330.791 |
2025-04-07 | 0.175 | 0.191 | 0.154 | 0.187 | 162,022.905 |
2025-04-08 | 0.187 | 0.193 | 0.170 | 0.170 | 86,973.480 |
2025-04-09 | 0.170 | 0.190 | 0.168 | 0.189 | 222,106.368 |
2025-04-10 | 0.189 | 0.190 | 0.175 | 0.179 | 71,931.552 |
2025-04-11 | 0.179 | 0.192 | 0.179 | 0.189 | 72,604.554 |
2025-04-12 | 0.189 | 0.202 | 0.184 | 0.192 | 85,073.934 |
2025-04-13 | 0.192 | 0.192 | 0.173 | 0.176 | 76,772.256 |
2025-04-14 | 0.176 | 0.221 | 0.136 | 0.194 | 532,815.954 |
2025-04-15 | 0.194 | 0.208 | 0.192 | 0.197 | 222,011.493 |
2025-04-16 | 0.197 | 0.205 | 0.190 | 0.191 | 132,237.171 |
2025-04-17 | 0.191 | 0.199 | 0.185 | 0.194 | 44,161.491 |
2025-04-18 | 0.194 | 0.201 | 0.188 | 0.196 | 9,065.199 |
2025-04-19 | 0.196 | 0.199 | 0.192 | 0.198 | 13,710.312 |
2025-04-20 | 0.198 | 0.207 | 0.196 | 0.203 | 22,823.724 |
2025-04-21 | 0.203 | 0.209 | 0.182 | 0.185 | 60,703.533 |
2025-04-22 | 0.185 | 0.189 | 0.185 | 0.187 | 377.949 |
Cryptocurrency Converter & Calculator
=
Facebook
People talking about : 0
Likes : 1961
Points : 1961
Twitter
Page Name : ACT
Statuses : 338
Favourites : 205
Followers : 5596
Points : 616